L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"Finala nationala Social Innovation Relay a adunat 10 echipe de elevi din cele 64 inscrise la inceputul competitiei.“Intalnirea cu juriul format din 5 reprezentanti HP Romania s-a desfasurat prin intermediul HP Virtual Rooms, o tehnologie de comunicare care a permis elevilor din toata tara sa isi prezinte ideile si sa descopere un nou mod de colaborare si interactiune“, a precizat Camelia Mot, coordonatorul echipei formate din doi elevi din Timisoara si unul din Motru.