L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Site-ul care a generat cele mai multe donații a fost www.tpu.ro, urmat de Internet Corp și Avocatnet.ro. Toate numele site-urilor care au susținut pro bono cauza World Vision vor fi inscripționate pe microbuzul care va fi cumpărat pentru cei 150 de copii din Rebricea.